TRIATLÓN, DUATLÓN Y ACUATLÓN
La edad se determina el 31 de diciembre del año en curso.
CATEGORÍAS INFANTILES
Siguiendo la tendencia de la ITU de proteger a los jóvenes deportistas, las categorías infantiles de la FMTRI quedarán de la siguiente manera:
La categoría 9, 10 y 11 años, (IA y II) está es la única categoría que es de carácter recreativo y participativo, enfatizando la importancia de la diversión. Nuestro lema: “Todos son ganadores”. Todos participan con el número 1, cada uno recibe una atención personalizada al llegar a la meta y recibir su medalla y diploma de finalista, así como regalos u otros incentivos.
INFANTIL
| CATEGORIAS | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|
| 9 – 11 años | IA | IN |
| 12 – 13 años | IB | IO |
| 14 – 15 años | IC | IP |
DESARROLLO MÁXIMO PARA BICICLETAS CATEGORÍAS INFANTILES
| CATEGORIAS | METROS |
|---|---|
| 9 – 11 años | 6.00 m |
| 12 – 13 años | 6.70 m |
| 14 – 15 años | 7.00 m |
CATEGORÍAS POR EDAD
| CATEGORIAS | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|
| 16 a 19 años | A | N |
| 18 a 24 años | B | O |
| 25 a 29 años | C | P |
| 30 a 34 años | D | Q |
| 35 a 39 años | E | R |
| 40 a 44 años | F | S |
| 45 a 49 años | G | T |
| 50 a 54 años | H | U |
| 55 y mayores | V | |
| 55 a 59 años | I | |
| 60 a 64 años | J | |
| 65 a 69 años | K | |
| 70 y mayores | L | |
| Relevos (MIXTO MW) | M | W |
| Elite sub23 | X23 | Y23 |
| Elite | X | Y |
CATEGORÍA TRIATLON SPRINT
| CATEGORIAS | HOMBRES | MUJERES |
|---|---|---|
| 20 a 24 años | SA | SN |
| 25 a 29 años | SB | SO |
| 30 a 34 años | SC | SP |
| 35 a 39 años | SD | SQ |
| 40 a 44 años | SE | SS |
| 45 y mayores | SF | SR |
Categoría Junior Sprint 16 – 19
-
- Los atletas elegibles deberán tener entre 16 y 19 años (edad al 31 de Diciembre del año de competencia).
- Se compite en distancia sprint: 750 mts. de natación, 20 km. de ciclismo y 5km. de carrera pedestre.
- Se competirá con drafting permitido (reglamento de drafting Elites).
Pasos libres (sin bloqueos).